<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notules &#187; Chroniques</title>
	<atom:link href="http://www.notules.org/category/chroniques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notules.org</link>
	<description>Chroniques vagabondes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 19:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Autochtonie et tolérance dans le monde arabe</title>
		<link>http://www.notules.org/2011/04/autochtonie-et-tolerance-dans-le-monde-arabe/</link>
		<comments>http://www.notules.org/2011/04/autochtonie-et-tolerance-dans-le-monde-arabe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 18:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miladus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notules.org/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Autochtonie et tolérance dans le monde arabe&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sens-public.org/spip.php?article826">Autochtonie et tolérance dans le monde arabe</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notules.org/2011/04/autochtonie-et-tolerance-dans-le-monde-arabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre guerre et révolte &#8230;</title>
		<link>http://www.notules.org/2011/03/entre-guerre-et-revolte/</link>
		<comments>http://www.notules.org/2011/03/entre-guerre-et-revolte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miladus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notules.org/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Le printemps arabe, entre guerre et révolte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sens-public.org/spip.php?article818">Le printemps arabe, entre guerre et révolte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notules.org/2011/03/entre-guerre-et-revolte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La troisième voie</title>
		<link>http://www.notules.org/2011/02/la-troisieme-voie/</link>
		<comments>http://www.notules.org/2011/02/la-troisieme-voie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miladus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notules.org/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[La troisième voie: &#8220;Le monde arabe est comme une bête endormie, longtemps sous l’influence d’un dosage expert de stabilité et de répression… Et quand la belle se réveille, l’Occident est comme sourd et muet..&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sens-public.org/spip.php?article815">La troisième voie</a>: &#8220;Le monde arabe est comme une bête endormie, longtemps sous l’influence d’un dosage expert de stabilité et de répression… Et quand la belle se réveille, l’Occident est comme sourd et muet..&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notules.org/2011/02/la-troisieme-voie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labo BNF</title>
		<link>http://www.notules.org/2010/05/labo-bnf/</link>
		<comments>http://www.notules.org/2010/05/labo-bnf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miladus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notules.org/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Le Labo BNF, un lieu expérimental dédié aux nouvelles technologies de lecture et d&#8217;écriture.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://labo.bnf.fr/html/accueil.htm">Labo BNF</a>, un lieu expérimental dédié aux nouvelles technologies de lecture et d&#8217;écriture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notules.org/2010/05/labo-bnf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petition for academic boycott of Middlesex University</title>
		<link>http://www.notules.org/2010/05/petition-for-academic-boycott-of-middlesex-university/</link>
		<comments>http://www.notules.org/2010/05/petition-for-academic-boycott-of-middlesex-university/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miladus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notules.org/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Petition is here and details about the closure of the Philosophy Department at Middlesex.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gopetition.com/petitions/academic-boycott-of-middlesex-university.html">Petition</a> is here and <a href="http://savemdxphil.com/about/">details about the closure of the Philosophy Department at Middlesex</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notules.org/2010/05/petition-for-academic-boycott-of-middlesex-university/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Books</title>
		<link>http://www.notules.org/2009/09/google-books/</link>
		<comments>http://www.notules.org/2009/09/google-books/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miladus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notules.org/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Un petit texte de Miladus dans le Monde daté 11/09/09, dans le cadre du débat autour de Google Books.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit <a href="http://www.lemonde.fr/archives/article/2009/09/11/le-numerique-est-un-autre-univers-par-milad-doueihi_1239112_0.html">texte</a> de Miladus dans le Monde daté 11/09/09, dans le cadre du débat autour de <a href="http://books.google.com/">Google Books</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notules.org/2009/09/google-books/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon été</title>
		<link>http://www.notules.org/2009/07/bon-ete/</link>
		<comments>http://www.notules.org/2009/07/bon-ete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miladus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notules.org/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Bon été!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon été!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notules.org/2009/07/bon-ete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culture politique du Net</title>
		<link>http://www.notules.org/2009/06/culture-politique-du-net/</link>
		<comments>http://www.notules.org/2009/06/culture-politique-du-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 10:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miladus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Place de la Toile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notules.org/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Les élections iraniennes ont démontré d’une manière spectaculaire le potentiel politique des nouvelles technologies. Twitter et YouTube, comme d’autres services, sont devenus des armes pour une contestaion sans pareil: organisation de manifestations, reportages en temps réel, analyse des enjeux locaux et internationaux de la crise, tout semble surgir à travers un journalisme citoyen instantané, grâce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les élections iraniennes ont démontré d’une manière spectaculaire le potentiel politique des nouvelles technologies. Twitter et YouTube, comme d’autres services, sont devenus des armes pour une contestaion sans pareil: organisation de manifestations, reportages en temps réel, analyse des enjeux locaux et internationaux de la crise, tout semble surgir à travers un journalisme citoyen instantané, grâce au participatif. </p>
<p>Ce succès politique des plateformes du Web 2.0 reflète en premier le lieu une spécificité iranienne, fortement marquée par la densité et la maturité de sa blogosphère. Plus encore, elle confirme un adage bien connu: si les technologies sont neutres, leurs usages sont façonnées par des conditions socio-culturelles. Pour apprécier cette réalité, il suffit de comparer les usages politiques du réseau en Iran, en Chine et au Monde Arabe. Trois régions fortement soumises à la censure par des autorités souvent oppressives et soucieuses de contrôler la libre circulation de l’information en ligne.</p>
<p>Dans le cas Chinois, la surveillance et le filtrage s’associent souvent à la création de faux substituts des grands sites occidentaux (Google par exemple), présentant des informations partielles et épurées. Dans ce cas, la contestation passe par l’usage d’un langage codé et des technologies qui permettent de détourner les filtrages d’accès.</p>
<p>Dans le Monde Arabe, on est devant ou bien l’emprisonnement et parfois la torture d’internautes actifs et connus, comme en Égypte u en Tunisie, ou bien devant un filtrage excessif et généralisé comme en Arabie Saoudite 9l’Iran pratique toutes les formes de la censure du net …) .</p>
<p>La contestation iranienne, par contre, met en évidence surtout la primauté de l’accès comme droit fondamental. Mieux encore, elle démontre la puissance transformative d’un conflit de compétence numérique exploitée à la fois par les manifestatnts et le régime.. Ainsi, l’usage intelligent et astucieux  du mobile et de la géolocalisation, l’exploitation des aggrégateurs pour gérer la fiabilité de l’information, la mise en service du web social au profit de l’activisme politique.</p>
<p>Ce succès politique du réseau nous invite aussi à adapter un réalisme pragmatiste vis-à-vis la dimension politique du net: nos outils n’ont point un pouvoir nécessairement salvateur et utopiste. Ils sont façonnés par la compétence et les usages. Plus encore, ces outils sont aussi souvent et encore fragiles.</p>
<p>Twitter, par exemple, est une plateforme incontournable mais malheureusement toujours en quête de stabilité. Hier encore, les fonctions Recherche et Trends ( qui ont joué et continuent à jouer un rôle essentiel dan le cas iranien) ont été temporairement retirées à la suite de l’annonce du décès de Michael Jackson. Cette fragilité nous rappelle à la fois les contraintes imposées par l’infrastruture technologique mais aussi les vulnérabilités des politiques du réseau.</p>
<p>Néanmoins, il reste vrai que la contestation iranienne inaugure, au moins au Proche-Orient, un activisme politique ancré dans la culture numérique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notules.org/2009/06/culture-politique-du-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle vague</title>
		<link>http://www.notules.org/2009/06/une-nouvelle-vague/</link>
		<comments>http://www.notules.org/2009/06/une-nouvelle-vague/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miladus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Place de la Toile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notules.org/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[L’annonce récente de Google Wave nous rappelle que les métaphores ont toujours joué un rôle décisif dans l’évolution de la culture numérique. Wave veut dire vague et salutaion (en mouvement) Le service est actuellement réservé aux développeurs mais il devra être ouvert au public prochainement. Qu’est-ce qu’une Wave? C’est tout d’abord un mélange intelligent de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’annonce récente de Google Wave nous rappelle que les métaphores ont toujours joué un rôle décisif dans l’évolution de la culture numérique. Wave veut dire vague et salutaion (en mouvement) Le service est actuellement réservé aux développeurs mais il devra être ouvert au public prochainement.</p>
<p>Qu’est-ce qu’une Wave? C’est tout d’abord un mélange intelligent de tout ce que l’on connaît bien: mail, tchat, et réseaux sociaux. Une page Wave présente l’utilisateur avec une barre d’outils et deux colonnes, une représentant les Contacts et la seconde l’espace consacré à la conversation.</p>
<p>Selon Google, Wave est un objet animé: mi-document, mi- conversation en temps réel. C’est aussi un espace collaboratif dans lequel les participants créent et modifient des documents de toutes sortes: textes, cartes, images, et vidéos. Plus encore, chaque interlocuteur peut modifier n’importe quel objet à tout moment et ces modifications sont visibles à tous les participants dans le temps réel. Les modifications sont archivées et peuvent être revues par chacun. Google présente cette nouvelle technologie comme une “réinvention” de l’email.</p>
<p>Il est évident qu’en grande partie cette ambition repose sur les acquis du Web social et de ses infrastructures. La conversation s’élargit et s’enrichit. La communication passe au temps réel, dans le sens le plus large du terme, et devient presque transmission instantanée. Le partage devient la norme.</p>
<p>Wave, même dans son état expérimental actuel, suscite plusieurs réflexions. Tout d’abord, c’est une plateforme qui est une “hybridisation” créative de technologies bien testées. Son innovation réside en grande partie dans son exploitation de ce qu’on pourrait désigner comme un désir de présence permanent. Agir et communiquer en temps réel, c’est habiter et peupler notre urbanisme virtuel d’une manière encore inédite. </p>
<p>Wave est aussi une technologie ouverte et neutre: elle peut être modifiée par tout développeur et utilisateur. Mieux encore, elle est simple: l’utilisateur a tous les choix. Il peut l’utiliser pour remplacer son mail comme pour créer un espace de travail avec ses collaborateurs. Elle incorpore une fonction d’archivage importante, qui rappelle les archives de l’historique de Wikipedia. Le réseau, grâce à sa dimension sociale, se crée une mémoire et se dote d’archives. Finalement, Wave est une technologie extensible: elle peut aussi être facilement intégrée à toute autre plateforme (sites, blogs, etc.).</p>
<p>L’un des aspects les plus intrigants de Wave, ce sont ses Robots. Un Robot est un agent intelligent qui participe à une conversation: il peut fournir des informations (Météo, Twitter, etc.) ou bien modifier des documents partagés.<br />
Google Wave représente une évolution potentiellement révolutionnaire qui nous invite à réfléchir sur l’avenir socio-politique des usages de la culture numérique .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notules.org/2009/06/une-nouvelle-vague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel Web 3.0?</title>
		<link>http://www.notules.org/2009/06/quel-web-3-0/</link>
		<comments>http://www.notules.org/2009/06/quel-web-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miladus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Place de la Toile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notules.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[La première moitié de 2009 a consacré le web social avec le succès mondial de Facebook. Elle a aussi révélé Twitter au grand public, inaugurant ainsi les pratiques associées aux mircoformats. Cette sociabilité ne doit pas nous faire oublier les nouvelles orientations qui promettent de façonner de nouveaux usages. Un exemple suffira pour nous donner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La première moitié de 2009 a consacré le web social avec le succès mondial de Facebook. Elle a aussi révélé Twitter au grand public, inaugurant ainsi les pratiques associées aux mircoformats. Cette sociabilité ne doit pas nous faire oublier les nouvelles orientations qui promettent de façonner de nouveaux usages.<br />
Un exemple suffira pour nous donner une idée de ce Web 3.0: <a href="http://wolfromalpha.com/">WolframAlpha</a>. Au premier abord, WolframAlpha semble offrir une simple amélioration de la recherche en ligne. Il propose aussi un accès à la fois plus souple et plus structuré aux données disponibles sur le réseau. Enfin, il associe d’une façon simple et élégante, une plus grande liberté de choix des individus et la richesse du web sémantique et de la visualisation.<br />
WolframAlpha, bien qu’il soit actuellement relativement limité, nous présente des résultats “intelligents”, dans la mesure où il lie le mot recherché à de multiples sources d’informations, organisés selon des modes d’accès variables. Si l’internaute cherche par exemple Londres, il trouvera dans une belle page, une carte de la ville, les statistiques concernant sa population, les renseignements relatifs aux transports en commun, la température actuelle avec son historique, et l’histoire de la ville dans la version Wikipedia, etc. Il suffit de comparer cette page aux résultats normalement offerts par Yahoo!, Google, Bing et d’autres, pour apprécier l’évolution et son importance. Mieux encore, la page peut-être rapidement téléchargée en format PDF, permettant ainsi l’archivage et l’usage libre des données.<br />
Il est évident, en tout cas pour le moment, que WolframAlpha est plus puissant et plus riche quand il s’agit de questions scientifiques. Mais cela n’empêche point une harmonisation de l’approche avec les sujets les plus divers.<br />
Cette première mise en évidence de l’évolution de nos rapports avec l’environnement numérique préfigure un Web 3.0 plein de promesses et qui repose sur plusieurs facteurs: la maturité de l’infrastructure du Cloud Computing, l’importance de l’accès ouvert à l’information fiable et finalement de la richesse accumulée de notre savoir numérique. Elle annonce ainsi une mutation significative dans nos rapports avec la complexité du réseau et ses formes de savoir. Des outils intelligents correspondent au besoin de mieux sélectionner et mieux trier, mais aussi de mieux présenter les informations disponibles.<br />
Car WolframAlpha impressionne aussi par son aspect esthétique, surtout par son usage de la visualisation. L’image, dans ce contexte, n’est plus illustration: elle est un outil de savoir qui incarne l’intelligence de la culture numérique.<br />
Le Web 3.0 s’annonce déjà comme une extension érudite de notre urbanisme virtuel et comme une nouvelle invitation au voyage dans ses cités savantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notules.org/2009/06/quel-web-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

